Si la France avait de réelle chances de médaille avec Jean-Marc GAILLARD, Vincent VITTOZ, Maurice MANIFICAT et Emmanuel JONNIER, l'Estonie courait pour l'honneur avec Algo KARP (Classique), Jaak MAE (Classique), Aivar REHEMAA (Libre) et Kaspar KOKK (Libre). En revanche, elle pouvait compter sur le soutien de tout un pays en pleines célébrations du 24 Février, la fête nationale commémorant la première indépendance du pays.
Alors, comme Gert Kanter l'avait fait à Pékin en 2008 en allant chercher l'or au lancer du disque pendant Öölaulipidu, les fondeurs estoniens ont-ils été inspirés par l'évènement et déjoué les pronostics?
Pour la savoir, voici les résultats:
1- Suède
2- Norvège
3- République Tchèque
.... 4 - France
L'Estonie termine dernière, 14è à 6 minutes 35 secondes de la Suède qui remporte l'or.
Étape | Dossard | Couleur | Style | Nom | Temps de l'équipe/Écart | Rang de l’équipe | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8-1 | Rouge | Classique | KARP Algo | --/+1:59.0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8-2 | Vert | Classique | MAE Jaak | --/+2:44.9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8-3 | Jaune | Libre | REHEMAA Aivar | --/+3:59.7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8-4 | Bleu | Libre | KOKK Kaspar | --/+6:35.8 | 14 |
La France échoue au pied du podium encore une fois à 20 secondes, mais à seulement 4 secondes du bronze.
Étape | Dossard | Couleur | Style | Nom | Temps de l'équipe/Écart | Rang de l’équipe |
1 | 9-1 | Rouge | Classique | GAILLARD Jean Marc | --/+1.1 | 2 |
2 | 9-2 | Vert | Classique | VITTOZ Vincent | --/+7.2 | 3 |
3 | 9-3 | Jaune | Libre | MANIFICAT Maurice | --/+3.5 | 2 |
4 | 9-4 | Bleu | Libre | JONNIER Emmanuel | --/+20.9 | 4 |
0 commentaires > Laisser un commentaire :
Enregistrer un commentaire